تداول عقود فروقات الأسعار مع آى سى إم كابيتال سريع ومباشر ولكن الميزة الأكبر هى ان التداول مع ICM Capital يغنى عن التداول من خلال وسيط للأسهم. مع عقود فروقات الأسعار التى تختلف عن تداول الفوركس الفورى، انت لا تتداول على التحرك بنقطة من سعر السهم ولكن انت تشترى وتبيع كمية ثابتة من عقود فروقات الأسعار والتى تقارن بعدد من الأسهم . ومن المهم ان تتذكر انه لا يحدث تسليم حقيقى للأسهم خلال هذه العملية.
عقود فروقات الأسعار متاحة فى البلاد التالية: انجلترا، هونج كونج، هولندا،بولندا، ألمانيا، البرتغال،سويسرا، إيطاليا،سنغافورة،جنوب أفريقيا،استراليا، كندا، نيوزيلندا، السويد، النرويج،فرنسا، إسبانيا واليابان البورصة الأمريكية لا تسمح بتداول عقود فروقات الأسعار بأمريكا.
التنفيذ الفوري. التنفيذ الفوري؛ هو مصطلح مُستخدم من قبل شركة الـMetaQuotes للبرمجة، وذلك على منصة التداول ميتاتريدر 4، وهو يعني أن المتداولون ليس عليهم أن يطلبوا أسعارًا ولكنهم يرون الأسعار الحقيقية في نافذة الطلبات الخاصة بهم. يمكن أن يُفهم هذا المصطلح أيضًا على أنه تنفيذ دقيق؛ والذي يعني أن منصة تداول آي سي إم كابيتال ترسل طلبًا بالشراء أو البيع وفقًا للسعر المعروض على الشاشة. يمكن أن تأخذ عملية معالجة عملية التداول بضع ثوانِ معدودة، وذلك اعتمادًا على الإنترنت والاتصالات الخارجية؛ وبعد ذلك سوف يتم تنفيذ الأمر. وفي أحيانِ نادرة، فإنه يمكن ألَّا يكون السعر المعروض متاحًا بعد. وإن كانت هذه هي الحالة؛ إذًا، فإن السعر الجديد سوف يظهر وسوف يقوم المتداول- على أساس هذا السعر- بوضع الأمر أو إلغائه.
بخلاف التداول على الأسهم العادية:فى آى سى إم كابيتال نحن نمد عملائنا بفرصة التداول على الأسهم من خلال تحركات اسعار CFD (عقود فروقات الأسعار) . عقد فروقات الأسعار هو تقريبا عقد بين البائع والمشتري. عند تطبيق ذلك على الأسهم مثل الأسهم التالية، هذا العقد يسمح للمتداولين بالقيام بالمضاربة على التحرك فى سعر سهم معين بدون حيازة ملكية فعلية لهذا السهم.
آى سى إم كابيتال تقدم فرصة للتداول على الأسهم الأمريكية الرئيسية:
رمز الأداة المالية | وصف العقد | حجم العقد | قيمة النقطة | أدنى عدد للنقاط لوضع الأوامر المعلقة/ جني الأرباح/ وقف الخسائر | متطلبات الهامش |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | American Airlines | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.3047- | 0.0554- | ||||
AIG | American International Group | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.56991- | 0.10362- | ||||
AMZN | Amazon | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.9633- | 0.1751- | ||||
AAPL | Apple Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.74401- | 0.13528- | ||||
AXP | American Express | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.3266- | 0.2412- | ||||
BABA | Alibaba | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.22024- | 0.40368- | ||||
BAC | Bank of America | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.37004- | 0.06728- | ||||
BLK | Blackrock | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 5.45336- | 0.99152- | ||||
BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.44871- | 0.44522- | ||||
C | Citigroup Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.83336- | 0.15152- | ||||
CAT | Caterpillar Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.56926- | 0.28532- | ||||
CI | Cigna Corp | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.1879- | 0.3978- | ||||
COF | Capital One | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.11507- | 0.20274- | ||||
CRM | Salesforce | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.738- | 0.316- | ||||
CSCO | Cisco Systems | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.4818- | 0.0876- | ||||
CVX | Chevron | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.29767- | 0.23594- | ||||
DIS | Walt Disney Company | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.62338- | 0.29516- | ||||
EBAY | Ebay | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.38335- | 0.0697- | ||||
EL | Estee Lauder | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.17613- | 0.39566- | ||||
EXPE | Expedia | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.18459- | 0.21538- | ||||
F | Ford Motors | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.09889- | 0.01798- | ||||
FB | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.21056- | 0.40192- | |||||
FDX | Fedex | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.72249- | 0.31318- | ||||
GE | General Electric Co | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.12188- | 0.02216- | ||||
GM | General Motors | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.39083- | 0.07106- | ||||
GOOGL | Google Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 14.73175- | 2.6785- | ||||
GPS | Gap | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.17864- | 0.03248- | ||||
GRMN | Garmin | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.0615- | 0.193- | ||||
GS | Goldman Sachs Group | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.47115- | 0.4493- | ||||
GT | Goodyear | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.17699- | 0.03218- | ||||
HAL | Halliburton | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.24541- | 0.04462- | ||||
HAS | Hasbro | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.11045- | 0.2019- | ||||
HD | Home Depot | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.35796- | 0.42872- | ||||
HLF | Herballife | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.49951- | 0.09082- | ||||
HOG | Harley-Davidson | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.4059- | 0.0738- | ||||
HON | Honeywell International | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.92929- | 0.35078- | ||||
IBM | International Business Machines | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.46509- | 0.26638- | ||||
INTC | Intel | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.62436- | 0.11352- | ||||
JD | JD.com | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.36212- | 0.06584- | ||||
JPM | Jp Morgan Chase | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.48511- | 0.27002- | ||||
JNJ | Johnson&Johnson | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.54407- | 0.28074- | ||||
K | Kellogg | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.7282- | 0.1324- | ||||
KMB | Kimberly Clark | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.507- | 0.274- | ||||
KO | Coca Cola | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.59829- | 0.10878- | ||||
LMT | Lockheed Martin | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 4.25755- | 0.7741- | ||||
MA | Mastercard | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 3.19407- | 0.58074- | ||||
MAR | Marriott International | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.56453- | 0.28446- | ||||
MASI | Masimo Corp | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.71017- | 0.31094- | ||||
MCO | Moody | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.54848- | 0.46336- | ||||
MET | Metlife Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.54439- | 0.09898- | ||||
MHK | Mohawk Industries Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.5257- | 0.2774- | ||||
MMM | 3M Company | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.88595- | 0.3429- | ||||
MRVL | Marvell | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.26543- | 0.04826- | ||||
MS | Morgan Stanley | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.54758- | 0.09956- | ||||
MSCI | MSCI Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.9326- | 0.5332- | ||||
MSFT | Microsoft Corporation | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.66969- | 0.30358- | ||||
MSI | Motorola Solutions | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.76781- | 0.32142- | ||||
MU | Micron Technology, Inc. | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.52723- | 0.09586- | ||||
NFLX | Netflix, Inc. | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 3.3825- | 0.615- | ||||
NKE | NIKE Inc. | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.06678- | 0.19396- | ||||
NTRS | Northern Trust | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.19801- | 0.21782- | ||||
NVDA | NVIDIA Corporation | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.33288- | 0.42416- | ||||
ORCL | Oracle | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.60291- | 0.10962- | ||||
PEP | Pepsi Co | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.51162- | 0.27484- | ||||
PFE | Pfizer Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.42097- | 0.07654- | ||||
PG | Procter & Gamb | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.36576- | 0.24832- | ||||
PRU | Prudential Financial | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.01475- | 0.1845- | ||||
QCOM | Qualcomm | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.9218- | 0.1676- | ||||
RACE | Ferrari | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.82699- | 0.33218- | ||||
RL | Ralph Lauren | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.22804- | 0.22328- | ||||
SBUX | Starbucks | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.94985- | 0.1727- | ||||
SLB | Schlumberger Limited | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.40557- | 0.07374- | ||||
SNAP | Snap Inc | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.16214- | 0.02948- | ||||
SNE | Sony Corp | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.71797- | 0.13054- | ||||
STX | Seagate Technology | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.64856- | 0.11792- | ||||
T | At&T | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.4202- | 0.0764- | ||||
TRIP | Tripadvisor | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.319- | 0.058- | ||||
TRV | Travelers | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.49303- | 0.27146- | ||||
TWTR | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.33176- | 0.06032- | |||||
UA | Under Armour | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.19162- | 0.03484- | ||||
V | Visa | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.00409- | 0.36438- | ||||
VZ | Verizon Communications | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.67298- | 0.12236- | ||||
WFC | Wells Fargo | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.59785- | 0.1087- | ||||
WMT | Walmart Stores | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.31725- | 0.2395- | ||||
WU | Western Union | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.29513- | 0.05366- | ||||
WYNN | Wynn Resorts | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 1.33892- | 0.24344- | ||||
XRX | Xerox | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.41492- | 0.07544- | ||||
MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 2.14885- | 0.3907- | ||||
TSLA | Tesla Motors | Equity CFD's | 100 سهم | $1 | 15 سنت | 20% | 0.73863- | 0.13423- |
اليوم | الفتح | الإغلاق |
---|---|---|
الاثنين | 14:35 | 21:00 |
الثلاثاء | 14:35 | 21:00 |
الأربعاء | 14:35 | 21:00 |
الخميس | 14:35 | 21:00 |
الجمعة | 14:35 | 21:00 |
i. جميع الأدوات المالية الموضحة أعلاه تعمل وفق نظام تنفيذ السوق.
ii. مؤتمنة بالكامل
iii. جميع الأوقات وفق توقيت جرينتش +1
iv. قابله للتغير دون إخطار مسبق.
v. لا يوجد عموله على المنتجات الموضحه أعلاه.
*الرسوم الإدارية:
- الرسوم الإدارية هي رسوم المبادلة/ التثبيت التي سوف تظهر تحت أسم الرسوم الإدارية في علامة التبويب في سجل الحساب.
- قابلة للتغيير في أي وقت دون إشعار مُسبق.
- تُطبق على جميع أنماط الحسابات، حتى الحسابات التي بدون مبادلة.
حسابات آي سي إم برو وجميع عمليات التداول الدارجة تحتها لا تخضع للمُبادلة إطلاقًا. وتحتفظ آي سي إم كابيتال بالحق في إيقاف أي حساب إسلامي/ بلا مبادلة دون تحذير مسبق. سوف تستخدم آي سي إم كابيتال هذا الحق في حالة الاشتباه في إساءة الاستعمال؛ و في هذه الحالة يجوز لـشركة آي سي إم كابيتال، ووفقًا لتقديرها الخاص، أن تتخذ قرارًا بإغلاق جميع المراكز المفتوحة بالحساب واستقطاع أو إضافة مبادلات لجميع المعاملات الحالية أو السابقة التي أجريت على الحساب أو كلاهما ورفض قبول أية طلبات أخرى مقدمة من العميل بشأن إعفاءه من المبادلة.
إن استخدامك للرافعة المالية المرتفعة يمكن أن يزيد من إمكانية تعظيم أرباحك، ويمكنه بالمثل أن يعمل ضدك؛ حيث إن الرافعة المالية المرتفعة تنطوي على مخاطر عالية فيما يتعلق برأس مالك. إذا كانت العملة التابعة لإحدى عمليات التداول الخاصة بك قد تحركت في الرافعة المالية؛ فإن هذا سوف يزيد من خسائرك المحتملة. من الممكن أن تخسر أكثر من إيداعك الأولي؛ لذا، من فضلك تأكد من أن عقود الفروقات تتفق مع أهداف استثمارك واسعى إلى طلب مشورة مستقلة وطريقة تداول تتضمن استخدام أوامر وقف الخسائر وجني الأرباح.
اشترك الآن لتحصل على تقرير السوق اليومي المجاني الخاص بنا
احصل على تحديثات الأخبار الرئيسية بما في ذلك: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسيين، وموجز الأسواق، والرسوم البيانية
يقدم فريق البحث لدى آى سى إم كابيتال بيانات محدثة عن السوق حول أسواق تداول العملات الأجنبية (فوركس)، في تقرير يومي يمكن توجيه إلى بريدكم الإلكتروني مباشرة. ما عليك سوى الدخول إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم في الصفحة الرئيسية التي عنوانها: اشترك الأن للحصول على التقرير اليومى مجانا.