ICM Capital ofrece condiciones para transar divisas en línea para clientes de todo el mundo y es una de las compañías de trading en línea de múltiples activos con mayor crecimiento internacional. Ofrecemos ajustados spreads en divisas al contado OTC (Mercado Extrabursátil) para los principales pares de divisas.
El Mercado en línea para intercambio de divisas está abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes. En ICM Capital, la plataforma de tradingen línea Metatrader 4 ofrece la oportunidad de operar divisas desde cualquier parte del mundo usando iPhone, iPad, computadora portátil o PC cada vez que le sea conveniente.
El Mercado de divisas (FX) es el escenario donde la moneda de un país se cambia por la de otro, a un ritmo de acuerdo mutuo. Fue creado en la década 1970, cuando se dio la transición de tipo de cambio fijo a flotante en el comercio internacional, y ahora es considerado uno de los mercados financieros más grandes del mundo, debido a su enorme volumen de ventas.
En el comercio de Forex, todas las monedas son negociadas en pares: la moneda base es la primera del par, y la moneda de cotización es la segunda.
Moneda Base y Moneda de Cotización. Tasa USD JPY = 120.25
Esta abreviación especifica la cantidad a pagar en la moneda de cotización para obtener una unidad de la moneda base (en este ejemplo, 120.25 Yenes Japoneses por un dólar estadounidense). El índice mínimo de fluctuación se llama punto o pip.
La mayoría de las divisas, excepto USD/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY donde un pip es 0.01, tienen 5 dígitos después del punto (un pip es 0.00001), y a veces son abreviados hasta los últimos dos dígitos. Por ejemplo, si se negocia EUR/USD en 1.2389/1.2391, puede abreviarse 89/91.
Cambio de Divisas | ICM Direct Margen Típico | Comisión | ICM Direct Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Zero | Comisión | ICM Zero limites /salidas de las ordenes pendientes pueden ser puestas desde el precio de Mercado. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUD/CHF | 3.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUD/JPY | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUD/NZD | 3.9 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUD/USD | 1.7 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CAD/CHF | 3.5 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CAD/JPY | 3.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CHF/JPY | 2.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/AUD | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/CAD | 3.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/CHF | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/GBP | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/JPY | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/NZD | 4.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/SGD | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EUR/USD | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/AUD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/CAD | 3.6 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/CHF | 2.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.7 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/JPY | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/NZD | 6.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/SGD | 22 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.8 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBP/USD | 1.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZD/CAD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZD/CHF | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZD/JPY | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZD/USD | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USD/CAD | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USD/CHF | 1.5 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USD/CNH | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.7 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USD/JPY | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USD/SGD | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 1.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - |
i. ICM Capital Horario Comercio: 22:01 (Dom) - 22:00 (Vie) Server Time
ii. Lotes Min y Max por comercio: 0.01 lotes - 500 lotes
iii. Todo tamaño de contrato es 100,000 de la divisa base
iv. Sujeto a cambio sin previo aviso
Margen Requerido = (Tamaño comercio (tamaño lote) / apalancamiento) * tipo de cambio de divisa de la cuenta (si es diferente de la divisa base del par con el que se comercia).
Ejemplo:
Comerciar 1 lote de GBP/USD usando 1:200 apalancamiento con una divisa de cuenta denominada en USD
1 lote = 100,000
Apalancamiento = 200
Divisa Base /Divisa cuenta tipo de cambio = 1.58
100,000/200 = 500
500 * 1.58 = 790
El margen requerido de este comercio es $790.
No se ofrecerán permutas por ningún motivo. ICM Capital se reserva el derecho de interrumpir sin previo aviso una cuenta islámica o libre de canjes. ICM Capital aplicará este derecho en caso de sospecha de abuso, en cuyo caso ICM Capital puede, a su entera discreción, cerrar todas las posiciones abiertas en la cuenta, y deducir o añadir permutas para todas las transacciones actuales y/o previamente realizadas con la cuenta y negar cualquier solicitud del cliente para ser eximido de SWAP.
Mientras que mayor apalancamiento puede incrementar significativamente sus ganancias, puede igualmente resultar en su contra pues implica mayor riesgo para su capital. Si la divisa que subyace alguno de sus negocios se mueve en el apalancamiento, aumentará sus posibilidades de pérdida. Es probable que usted pierda más que su depósito inicial, así que por favor asegúrese de que el comercio de contratos por diferencia (CFD) cumpla con sus objetivos de inversión, busque consejos para independizarse y para un estilo comercial que incluya el uso de pedidos limitados.
El equipo de investigación de ICM Capital proporciona actualizaciones del Mercado de Divisas con comentarios diarios que pueden ser enviados por correo directamente a su bandeja de entrada. Sólo llene el formulario a continuación para recibir nuestro informe diario totalmente gratis.
Suscríbase ahora para recibir nuestro
INFORME DIARIO DE MERCADO GRATUITO
Reciba actualizaciones de las noticias más importantes, incluyendo: Principales Niveles de Soporte y Resistencia, Resúmenes de Mercado y Gráficos