Quando falamos sobre ações, estamos falando especificamente da negociação de ações ou ações de empresas de capital aberto de todo o mundo, como Microsoft, Boeing ou Pfizer. Quando os indivíduos compram ações ou ações dessas empresas, define a quantidade de juros que uma pessoa detém em uma corporação. Equity também pode ser definido como o valor monetário de uma propriedade ou negócio além de qualquer quantia devida em hipotecas, créditos ou penhoras. Um vai achar que os termos ações e ações são usados de forma intercambiável quando se fala sobre o tema e isso é porque eles têm significados muito semelhantes - basta colocar uma ação em uma corporação é representada por ações. A maneira como esses termos são usados se resume à sintaxe, e não a uma definição financeira ou legal.
Ao contrário da tradicional negociação de ações, na ICM Capital oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de negociar ações através dos movimentos de preços da negociação de CFDs (contrato por diferença). Um CFD é apenas um contrato entre duas entidades, como um comprador e um vendedor. Quando aplicado a ações, como as abaixo deste tipo de contrato, permite que os operadores especulem sobre o movimento de um preço de ação específico, sem realmente ter a propriedade da ação em questão.
A ICM Capital oferece as seguintes principais ações dos EUA para negociação:
A negociação de CFDs com a ICM Capital é rápida e direta, mas, o mais importante, elimina a necessidade de negociar com um corretor da bolsa. Com um contrato de CFD ao contrário do Spot Forex, você não está negociando por movimento pip do preço da ação, mas está comprando ou vendendo uma quantia fixa de CFDs que é comparável a um número de ações. É importante lembrar que nenhuma transação de compartilhamento físico ocorre durante esse processo.
Os CFDs estão disponíveis para negociação nos seguintes países: Reino Unido, Hong Kong, Holanda, Polônia, Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, Cingapura, África do Sul, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Noruega, França, Irlanda, Japão e Espanha. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA não permite negociações de CFDs nos Estados Unidos.
Símbolo | Descrição | Tamanho do contrato | Pip Value | Limites/Paradas de Encomendas Pendentes Podem Ser Colocados a Partir do Preço de Mercado | Margin Req. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | American Airlines | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.3047 | -0.0554 | ||||
AIG | American International Group | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.56991 | -0.10362 | ||||
AMZN | Amazon | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.9633 | -0.1751 | ||||
AAPL | Apple Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.74401 | -0.13528 | ||||
AXP | American Express | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.3266 | -0.2412 | ||||
BABA | Alibaba | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.22024 | -0.40368 | ||||
BAC | Bank of America | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.37004 | -0.06728 | ||||
BLK | Blackrock | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -5.45336 | -0.99152 | ||||
BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.44871 | -0.44522 | ||||
C | Citigroup Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.83336 | -0.15152 | ||||
CAT | Caterpillar Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.56926 | -0.28532 | ||||
CI | Cigna Corp | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.1879 | -0.3978 | ||||
COF | Capital One | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.11507 | -0.20274 | ||||
CRM | Salesforce | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.738 | -0.316 | ||||
CSCO | Cisco Systems | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.4818 | -0.0876 | ||||
CVX | Chevron | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.29767 | -0.23594 | ||||
DIS | Walt Disney Company | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.62338 | -0.29516 | ||||
EBAY | Ebay | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.38335 | -0.0697 | ||||
EL | Estee Lauder | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.17613 | -0.39566 | ||||
EXPE | Expedia | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.18459 | -0.21538 | ||||
F | Ford Motors | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.09889 | -0.01798 | ||||
FB | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.21056 | -0.40192 | |||||
FDX | Fedex | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.72249 | -0.31318 | ||||
GE | General Electric Co | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.72249 | -0.31318 | ||||
GM | General Motors | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.39083 | -0.07106 | ||||
GOOGL | Google Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -14.73175 | -2.6785 | ||||
GPS | Gap | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.17864 | -0.03248 | ||||
GRMN | Garmin | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.0615 | -0.193 | ||||
GS | Goldman Sachs Group | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.47115 | -0.4493 | ||||
GT | Goodyear | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.17699 | -0.03218 | ||||
HAL | Halliburton | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.24541 | -0.04462 | ||||
HAS | Hasbro | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.11045 | -0.2019 | ||||
HD | Home Depot | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.35796 | -0.42872 | ||||
HLF | Herballife | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.49951 | -0.09082 | ||||
HOG | Harley-Davidson | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.4059 | -0.0738 | ||||
HON | Honeywell International | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.92929 | -0.35078 | ||||
IBM | International Business Machines | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.46509 | -0.26638 | ||||
INTC | Intel | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.62436 | -0.11352 | ||||
JD | JD.com | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.36212 | -0.06584 | ||||
JPM | Jp Morgan Chase | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.48511 | -0.27002 | ||||
JNJ | Johnson&Johnson | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.54407 | -0.28074 | ||||
K | Kellogg | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.7282 | -0.1324 | ||||
KMB | Kimberly Clark | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.507 | -0.274 | ||||
KO | Coca Cola | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.59829 | -0.10878 | ||||
LMT | Lockheed Martin | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -4.25755 | -0.7741 | ||||
MA | Mastercard | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -3.19407 | -0.58074 | ||||
MAR | Marriott International | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.56453 | -0.28446 | ||||
MASI | Masimo Corp | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.71017 | -0.31094 | ||||
MCO | Moody | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.54848 | -0.46336 | ||||
MET | Metlife Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.54439 | -0.09898 | ||||
MHK | Mohawk Industries Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.5257 | -0.2774 | ||||
MMM | 3M Company | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.88595 | -0.3429 | ||||
MRVL | Marvell | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.26543 | -0.04826 | ||||
MS | Morgan Stanley | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.54758 | -0.09956 | ||||
MSCI | MSCI Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.9326 | -0.5332 | ||||
MSFT | Microsoft Corporation | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.66969 | -0.30358 | ||||
MSI | Motorola Solutions | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.76781 | -0.32142 | ||||
MU | Micron Technology, Inc. | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.52723 | -0.09586 | ||||
NFLX | Netflix, Inc. | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -3.3825 | -0.615 | ||||
NKE | NIKE Inc. | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.06678 | -0.19396 | ||||
NTRS | Northern Trust | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.19801 | -0.21782 | ||||
NVDA | NVIDIA Corporation | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.33288 | -0.42416 | ||||
ORCL | Oracle | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.60291 | -0.10962 | ||||
PEP | Pepsi Co | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.51162 | -0.27484 | ||||
PFE | Pfizer Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.42097 | -0.07654 | ||||
PG | Procter & Gamb | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.36576 | -0.24832 | ||||
PRU | Prudential Financial | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.01475 | -0.1845 | ||||
QCOM | Qualcomm | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.9218 | -0.1676 | ||||
RACE | Ferrari | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.82699 | -0.33218 | ||||
RL | Ralph Lauren | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.22804 | -0.22328 | ||||
SBUX | Starbucks | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.94985 | -0.1727 | ||||
SLB | Schlumberger Limited | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.40557 | -0.07374 | ||||
SNAP | Snap Inc | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.16214 | -0.02948 | ||||
SNE | Sony Corp | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.71797 | -0.13054 | ||||
STX | Seagate Technology | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.64856 | -0.11792 | ||||
T | At&T | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.4202 | -0.0764 | ||||
TRIP | Tripadvisor | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.319 | -0.058 | ||||
TRV | Travelers | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.49303 | -0.27146 | ||||
TWTR | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.33176 | -0.06032 | |||||
UA | Under Armour | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.19162 | -0.03484 | ||||
V | Visa | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.00409 | -0.36438 | ||||
VZ | Verizon Communications | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.67298 | -0.12236 | ||||
WFC | Wells Fargo | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.59785 | -0.1087 | ||||
WMT | Walmart Stores | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.31725 | -0.2395 | ||||
WU | Western Union | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.29513 | -0.05366 | ||||
WYNN | Wynn Resorts | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -1.33892 | -0.24344 | ||||
XRX | Xerox | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.41492 | -0.07544 | ||||
MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -2.14885 | -0.3907 | ||||
TSLA | Tesla Motors | Equity CFD's | 100 Ações | $1 | 15 Centavos | 20% | -0.73863 | -0.13423 |
Dia | Aberto | Fechar |
---|---|---|
Segunda-feira | 14:35 | 21:00 |
Terça-feira | 14:35 | 21:00 |
Quarta-feira | 14:35 | 21:00 |
Quinta-feira | 14:35 | 21:00 |
Sexta-feira | 14:35 | 21:00 |
i. Todos os instrumentos acima estão na execução do mercado
ii. Totalmente automatizado
iii. Todos os horários são baseados no tempo do ICM Capital Server
iv. Sujeito a alteração sem aviso prévio
v. Nenhuma comissão cobrada por todos os produtos acima
*Taxa de administração:
- É a taxa de swap "juros de renovação" que aparecerá sob o nome de Admin Charge na página do histórico da conta.
- Sujeito a alteração a qualquer momento sem aviso prévio.
- Aplica-se a todos os tipos de contas, mesmo a contas SWAP-free.
A ICM Capital oferece contas islâmicas a clientes seguindo a fé muçulmana. As contas islâmicas Forex também são conhecidas como contas sem swap, já que não implicam juros de troca ou rolagem em posições overnight, o que é contra a fé islâmica.
A ICM Capital se reserva o direito de descontinuar uma conta islamica / sem SWAP sem aviso prévio. A ICM Capital invocará este direito em caso de suspeita de abuso, caso em que a ICM Capital poderá, a seu exclusivo critério, decidir fechar todas as posições em aberto na conta e deduzir ou adicionar swaps para todas as transações atualmente e / ou feitas anteriormente no conta e recusar aceitar quaisquer outros pedidos do Cliente para ser isento do SWAP
A equipe de pesquisa da ICM Capital fornece atualizações de mercado nos mercados de Equity CFD em um comentário diário que pode ser enviado diretamente para sua caixa de entrada. Basta preencher os detalhes abaixo para receber nosso relatório diário GRATUITO
Subscreva agora para receber nosso
RELATÓRIO de MERCADO DIÁRIO GRÁTIS
Receba notícias atualizações incluindo: Principal nível Suporte & Resistência, resumos de mercado e tabela