ICM Capital oferece condições para transar divisas on-line para clientes de todo o mundo e uma das companhias de trading on line de multiplex ativos com maior crescimento internacional. Oferecemos ajustados spreads em divisas ao contado OCT (mercado estrabusatil) para os principais pares de divisas.
O mercado on line para intercambio de divisas esta aberto as 24hs do dia, de segunda a sexta. Em ICM Capital, a plataforma de trading on line MetaTrader4 oferece a oportunidade de operar divisas desde qualquer parte do mundo utilizando iphone, ipad, computador portátil o pc , sempre que for conveniente.
O Forex Market (FX) é o cenário onde a moeda de um país é trocada pela moeda de outro, a uma taxa de acordo mútuo. Foi criado na década de 1970, quando a transição da taxa de câmbio fixa para flutuante ocorreu no comércio internacional e agora é considerado um dos maiores mercados financeiros do mundo, devido ao seu enorme volume de vendas.
Na negociação Forex, todas as moedas são negociadas em pares: a moeda base é a primeira do par e a moeda da cotação é a segunda.
Moeda Base e Moeda de Cotação. Taxa USD JPY = 120,25
Esta abreviatura especifica o valor a ser pago na moeda da cotação para obter uma união da moeda base (neste exemplo, 120,25 ienes japoneses por um dólar norte-americano). O índice mínimo de flutuação é chamado de ponto de pip.
A maioria das moedas, exceto USD / JPY, EUR / JPY, CHF / JPY, onde um pip é 0.01, tem 5 dígitos após o período (um pip é 0.00001), e às vezes são abreviados para o último dos dígitos. Por exemplo, se EUR / USD for negociado em 1.2389 / 1.2391, poderá ser abreviado 89/91.
Cambio de Divisas | ICM Direct Margen Típico | Comissões | ICM Direct Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Zero | Comissões | ICM Zero limites /salidas de las ordenes pendientes pueden ser puestas desde el precio de Mercado. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUDCHF | 3.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUDJPY | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUDNZD | 3.9 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
AUDUSD | 1.7 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CADCHF | 3.5 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CADJPY | 3.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
CHFJPY | 2.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURAUD | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.4 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURCAD | 3.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURCHF | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURGBP | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURJPY | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURNZD | 4.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.5 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURSGD | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
EURUSD | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPAUD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPCAD | 3.6 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPCHF | 2.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.7 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPJPY | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPNZD | 6.2 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPSGD | 22 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.8 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
GBPUSD | 1.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZDCAD | 3.8 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.6 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZDCHF | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.3 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZDJPY | 3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
NZDUSD | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USDCAD | 2.1 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USDCHF | 1.5 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USDCNH | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.7 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USDJPY | 1.3 | U$ 0 | No hay Mínimo | 0.1 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - | ||||
USDSGD | 15 | U$ 0 | No hay Mínimo | 1.2 | U$ 7 | No hay Mínimo | - | - |
i. Horário de Negociação da ICM Capital: 22:01 (dom) - 22:00 (sex) Horário do servidor
ii. Lotes Min e Max por negociação: 0,01 lotes - 500 lotes
iii. Todo o tamanho do contrato é de 100.000 da moeda base
iv. Sujeito a alterações sem aviso prévio
Margem exigida - PT= (Tamanho de Comércio (tamanho de lote) / alavancagem ) taxa de câmbio de moeda corrente de conta (se diferente da moeda corrente básica no ser de par comerciado).
Exemplo: Trocar 1 lote de GBP / USD usando uma alavancagem de 1:200 com uma moeda de conta denominada em USD
1 lote = 100.000
Alavancagem = 200
Moeda base / taxa de câmbio da conta corrente = 1.58
100,000/200 = 500
500 * 1.58= 790
A margem necessária deste comércio é de US $790.
ICM Capital oferece contas islâmicas a clientes que seguem a fé muçulmana. Contas Forex islâmicas também são conhecidas como contas swap-livres, como eles insinuam nenhuma troca ou interesse de refinanciamento em posições de noite
ICM Capital reserva-se o direito de interromper uma conta islâmica ou sem permuta sem aviso prévio. No caso de um caso de abuso de abuso, caso o ICM Capital possa, a seu exclusivo critério, fechar todas as posições abertas na conta e deduzir a adição de swaps para todas as transações correntes e / ou anteriormente feito com a conta e negar qualquer pedido do cliente para ser isento do SWAP.
A equipe de investigações de ICM Capital proporciona atualizações do mercado de divisas com comentários diários que podem ser enviados por correio diretamente a sua bandeja de entrada. Só complete o formulário para receber nosso informa diário totalmente grátis.
Subscreva agora para receber nosso
RELATÓRIO de MERCADO DIÁRIO GRÁTIS
Receba notícias atualizações incluindo: Principal nível Suporte & Resistência, resumos de mercado e tabela